Базовая стоимость услуг на ведение бухгалтерского и налогового учета для ООО
Сумма поступлений в месяц, руб. | Цена в месяц, рублей | |
УСН | ОСНО | |
До 100 000 | 9 600 | 12 000 |
От 100 001 до 250 000 | 11 200 | 14 000 |
От 250 001 до 500 000 | 12 800 | 16 000 |
От 500 001 до 750 000 | 14 400 | 18 000 |
От 750 001 до 1 млн | 16 000 | 20 000 |
От 1 000 001 до 2 млн. | 20 800 | 26 000 |
От 2 000 001 до 3 млн. | 24 800 | 31 000 |
От 3 000 001 до 4 млн. | 28 000 | 35 000 |
От 4 000 001 до 6 млн. | 33 600 | 42 000 |
От 6 000 001 до 8 млн. | 38 400 | 48 000 |
От 8 000 001 до 10 млн. | 42 400 | 53 000 |
От 10 000 001 до 15 млн. | 53 600 | 67 000 |
От 15 000 001 до 20 млн. | 64 000 | 80 000 |
От 20 000 001 до 30 млн. | 84 000 | 105 000 |
От 30 000 001 до 40 млн. | 103 200 | 129 000 |
От 40 000 001 до 50 млн. | 122 400 | 153 000 |
От 50 000 001 руб. | Договорная |
При отсутствии поступлений стоимость услуг определяется исходя из количества операций в месяц
Количество операций в месяц | Цена в месяц, рублей | |
УСН | ОСНО | |
Операции отсутствуют | 4 800 | 6 000 |
Расходы только в виде банковской комиссии | 6 400 | 8 000 |
до 30 операций | 8 000 | 10 000 |
до 50 операций | 11 200 | 14 000 |
до 100 операций | 16 000 | 20 000 |
до 150 операций | 20 000 | 25 000 |
до 200 операций | 24 000 | 30 000 |
до 250 операций | 28 000 | 35 000 |
до 300 операций | 31 200 | 39 000 |
свыше 300 операций | Договорная |
Корректировочные коэффициенты к базовой стоимости услуг
При наличии нескольких оснований применяются несколько коэффициентов.
Стоимость дополнительных услуг
Наименование услуги | Цена, руб. |
Составление авансовых отчетов | 300 за 1 шт./ до 10 строк |
Составление путевых листов | 200 за 1 шт./ до 10 строк |
Составление документов на реализацию | 150 за 1 комплект/до 10 строк |
Составление платежных поручений | 100 за 1 шт. |
Составление приходных и расходных кассовых ордеров | 100 за 1 шт. |
Составление Акта сверки от запросу заказчика | 100 за 1 шт. |
Проверка Акта сверки контрагента | 100 за 1 шт. |
Взаимодействие по вопросу сверки напрямую с контрагентом | 700 за 1 контрагента |